Jadwal Keberangkatan Kapal - DHARMA LAUTAN UTAMA
Cabang Surabaya JUNI 2015
Pelabuhan: Tujuan | Keberangkatan | Nama Kapal | Keterangan | ||
Hari | Tgl | Jam | |||
SURABAYA - BANJAR MASIN | SELASA | 2 | 15.00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | RABU | 3 | 19;00 | KM DARMA KENCANA 111 | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | JUMAT | 5 | 19.00 | KM DARMA KENCANA8 | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | SENIN | 8 | 19.00 | KM KUMALA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | SELASA | 9 | 19;00 | KM DARMA KENCANA 8 | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | RABU | 10 | 13.00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | KAMIS | 11 | 13.00 | KM DARMA KENCANA 8 | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | JUMAT | 12 | 19.00 | KM KUMALA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | SABTU | 13 | 13.00 | KM SETYA KENCANA 3 | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | MINGGU | 14 | 16'00 | KM DARMA 8 | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | SENIN | 15 | 15.00 | KM KUMALA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | SELASA | 16 | 21.00 | KM SETYA KENCANA 3 | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | RABU | 17 | 12;00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | KAMIS | 18 | 18;00 | KM KUMALA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | JUMAT | 19 | 18.00 | KM SETYA KENCANA 3 | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | MINGGU | 21 | 18;00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA- LAMPUNG | SENIN | 8 | 18 :00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
SURABAYA- LAMPUNG | JUMAT | 12 | 22;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
SURABAYA- LAMPUNG | SELASA | 16 | 22;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
SURABAYA- LAMPUNG | SABTU | 20 | 22;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
SURABAYA- LAMPUNG | RABU | 24 | 22;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
SURABAYA- LAMPUNG | MINGGU | 28 | 22;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
LAMPUNG - SURABAYA | RABU | 10 | 12;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
LAMPUNG -SURABAYA | MINGGU | 14 | 12;00 | KM MUTIARA PERSDA III | |
LAMPUNG -SURABAYA | KAMIS | 18 | 12;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
LAMPUNG -SURABAYA | SENIN | 22 | 12;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
LAMPUNG -SURABAYA | JUMAT | 26 | 12;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
LAMPUNG -SURABAYA | SELASA | 30 | 12;00 | KM MUTIARA PERSADA III | |
BANJAR MASIN - SURABAYA | SELASA | 2 | 14;00 | KM KUMALA | |
BANJAR MASIN - SURABAYA | KAMIS | 4 | 18;00 | KM DARMA8 | |
BANJAR MASIN - SURABAYA | MINGGU | 7 | 12;00 | KM KUMALA | |
BANJAR MASIN - SURABAYA | SENIN | 8 | 08.00 | KM SETIYA | |
BANJAR MASIN - SURABAYA | SELASA | 9 | 18.00 | KM KUMALA | |
BANJAR MASIN -SURABAYA | JUMAT | 12 | 23;00 | KM DARMA | |
BANJAR MASIN- SURABAYA | MINGGU | 14 | 08;00 | KM KUMALA | |
BANJAR MAISN - SURABAYA | SENIN | 15 | 12;00 | KM SETIYA KENCANA | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | SELASA | 2 | 12;00 | KM DARMA KARTIKA 9 | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | RABU | 3 | 21;00 | KM KIRANA 9 | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | SELASA | 9 | 12;00 | KM KIRANA 9 | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | RABU | 10 | 17;00 | KM KIRANA 1X | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | JUMAT | 12 | 17.00 | KM KIRANA 9 | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | MINGGU | 14 | 09 .00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | SENIN | 15 | 21;00 | KM KIRANA9 | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | SELASA | 16 | 21.00 | KM DARMA KARTIKA 9 | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | KAMIS | 18 | 21.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | SABTU | 20 | 18.00 | KM DARMA KARTIKA 9 | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | SENIN | 22 | 18.00 | KM KIRANA | |
BALIK PAPAN- SURABAYA | SENIN | 1 | 19.00 | KM KIRANA | |
BALIK PAPAN - SURABAYA | KAMIS | 4 | 13;00 | KM KIRANA 9 | |
BALIK PAPAN - SURABAYA | JUMAT | 5 | 11;00 | KM KIRANA | |
BALIK PAPAN - SURABAYA | MINGGU | 7 | 24.00 | KM KIRANA | |
BALIK PAPAN -SURABAYA | KAMIS | 11 | 14;00 | KM KIRANA 9 | |
BALIK PAPAN- SURABAYA | MINGGU | 14 | 11;00 | KM KIRANA 9 | |
BALIK PAPAN -SURABAYA | RABU | 17 | 08;00 | KM KIRANA | |
BALIK PAPAN-SURABAYA | KAMIS | 18 | 08;00 | KM KIRANA 9 | |
BALIK PAPAN-SURABAYA | SABTU | 20 | 17;00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BATULICIN | RABU | 3 | 21,00 | KM KIRANA 9 | |
SURABAYA - BATULICIN | SELASA | 9 | 09;00 | KM KIRANA9 | |
SURABAYA - BATULICIN | SELASA | 16 | 12.00 | KM KIRANA 9 | |
SURABAYA - BATULICIN | RABU | 24 | 24.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BATULICIN | SELASA | 17.00 | KM KIRANA 9 | ||
BATULICIN-SURABAYA | KAMIS | 4 | 08;00 | KM KIRANA | |
BATULICIN-SURABAYA | JUMAT | 12 | 14;00 | KM KIRANA | |
BATULICIN- SURABAYA | JUMAT | 19 | 12.00 | KM KIRANA | |
BATULICIN -SURABAYA | JUMAT | 26 | 14.00 | KM KIRANA | |
BATULICIN -SURABAYA | RABU | 11.00 | KM KIRANA | ||
BATULICIN -SURABAYA | SENIN | 18.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - KUMAI | SELASA | 2 | 22.00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - KUMAI | SABTU | 6 | 15;00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - KUMAI | SELASA | 9 | 20:00 | KM KIRANA 3 | |
SURABAYA - KUMAI | JUMAT | 12 | 20;00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - KUMAI | SENIN | 15 | 21;00 | KM SETYA KENCANA 3 | |
SURABAYA - KUMAI | KAMIS | 18 | 10;00 | KM SETYA KENCANA 3 | |
SURABAYA - KUMAI | MINGGU | 21 | 23;00 | KM DARMA KARTIKA 3 | |
SURABAYA- KUMAI | RABU | 24 | 20;00 | KM DARMA 3 | |
SURABAYA- KUMAI | SABTU | 27 | 21;00 | KM DARMA 3 | |
KUMAI- SURABYA | SENIN | 1 | 07;00 | KM DARMA KARTIKA 3 | |
KUMAI- SURABAYA | SELASA | 2 | 08;00 | KM DARMA FERRY 2 | |
KUMAI - SURABAYA | JUMAT | 5 | 08;00 | KM SETIA KENCANA 3 | |
KUMAI- SURABAYA | SENIN | 8 | 08;00 | KM DARMA KENCANA | |
KUMAI - SURABAYA | KAMIS | 11 | 09;00 | KM DARMA FERY | |
KUMAI - SURABAYA | MINGGU | 14 | 09;00 | KM DARMA FERY | |
KUMAI - SURABAYA | RABU | 17 | 10;00 | KM DARMA FERY | |
KUMAI - SURABAYA | SABTU | 20 | 07;00 | KM DARMA FERY | |
SURABAYA - SAMPIT | RABU | 3 | 24;00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAY - SAMPIT | MINGGU | 7 | 23.00 | KM KRANA 3 | |
SURABAYA - SAMPIT | KAMIS | 11 | 08.00 | KM KIRANA 1 | |
SURABAYA - SAMPIT | SENIN | 15 | 21.00 | KM KIRANA2 | |
SURABAYA - SAMPIT | JUMAT | 19 | 07:00 | KM KIRANA3 | |
SURABAYA - SAMPIT | SELASA | 23 | 14.00 | KM KIRANA1 | |
SURABAYA - SAMPIT | SABTU | 27 | 15;00 | KM KIRANA3 | |
SURABAYA-SAMPIT | SABTU | 23;00 | KM KIRANA 1 | ||
SAMPIT - SURABAYA | SENIN | 1 | 11;00 | KM KIRANA3 | |
SAMPIT - SURABAYA | JUMAT | 5 | 11.00 | KM KIRANA2 | |
SAMPIT - SURABAYA | SELASA | 9 | 11.00 | KM KIRANA 1 | |
SAMPIT - SURABAYA | SABTU | 13 | 09;00 | KM KIRANA 1 | |
SAMPIT - SURABAYA | RABU | 17 | 11;00 | KM KIRANA 1 | |
SAMPIT - SURABAYA | MINGGU | 21 | 14;00 | KM KIRANA 1 | |
SAMPIT - SURABAYA | KAMIS | 25 | 08;00 | KM KIRANA 3 | |
SAMPIT - SURABAYA | SENIN | 29 | 08;00 | KM KIRANA 1 | |
SURABAYA - MAUMERE | SENIN | 8 | 18.00 | KM DARMA KENCANA 8 | |
SURABAYA - MAUMERE | SELASA | 18.00 | KM DARMA KENCANA 8 | ||
SURABAYA - MAUMERE | MINGGU | 18.00 | KM DARMA KENCANA 8 | ||
MAUMERE - SURABAYA | RABU | 10 | 21;00 | KM DARMA KENCANA 8 | |
MAUMERE - SURABAYA | KAMIS | 21;00 | KM DARMA KENCANA 8 | ||
MAUMARE - SURABYAA | SABTU | 15;00 | KM DARMA KENCANA 8 | ||
SURABAYA- ENDE | MINGGU | 1500 | DARMA FERY 2 | ||
SURABAYA-ENDE | KAMIS | 12.00 | DARMA FERY | ||
SURABAYA-ENDE | JUMAT | 22;00 | DARMA FERY | ||
SURABAYA-ENDE | SABTU | 22;00 | DARMA FERY | ||
ENDE-SURABAYA | SABTU | 12;00 | DARMA FERY 2 | ||
ENDE-SURABAYA | MINGGU | 16;00 | DARMA FERY | ||
SURABAYA - MAKASAR | KAMIS | 4 | 15;00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - MAKASAR | SABTU | 6 | 18.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - MAKASAR | SELASA | 9 | 11;00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - MAKASAR | SABTU | 13 | 15.00 | KM KIRANA 9 | |
SURABAYA - MAKASAR | SELASA | 16 | 18.00 | KM KIRANA IX | |
SURABAYA - MAKASAR | RABU | 17 | 18.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - MAKASAR | SABTU | 20 | 10..00 | KM KIRANA IX | |
SURABAYA - MAKASAR | SELASA | 23 | 16.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - MAKASAR | RABU | 24 | 16;'00 | KM KIRANA IX | |
SURABAYA - MAKASAR | SABTU | 27 | 21.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - MAKASAR | SENIN | 09;00 | KM KIRANA | ||
SEMARANG -PONTIANAK | KAMIS | 4 | 07;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-PONTIANAK | MINGGU | 7 | 19;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-PONTIANAK | KAMIS | 11 | 06;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -PONTINAK | MINGGU | 14 | 23;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-PONTIANAK | KAMIS | 18 | 06;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -PONTIANAK | SABTU | 22 | 19.00 | KM DARMA KENCANA | |
SEMARANG-PONTIANAK | KAMIS | 25 | 07;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-PONTIANAK | SENIN | 29 | 23;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
PONTIANAK -SEMARANG | SELASA | 2 | 14;00 | KM DARMA FERY 2 | |
PONTIANAK -SEMARANG | SABTU | 6 | 18;00 | KM DARMA FERY 8 | |
PONTIANAK -SEMARANG | SELASA | 9 | 18;00 | KM DARMA FERY 3 | |
PONTIANAK -SEMARANG | SABTU | 13 | 23;00 | KM DARMA FERY 8 | |
PONTIANAK -SEMARANG | SELASA | 16 | 15;00 | KM DARMA FERY 8 | |
PONTIANAK -SEMARANG | SABTU | 20 | 23;00 | KM DARMA FERY 2 | |
PONTIANAK -SEMARANG | SELASA | 23 | 11;00 | KM DARMA FERY 8 | |
PONTIANAK - SEMARANG | SABTU | 27 | 16;00 | KM DARMA FERY2 | |
SEMARANG -KETAPANG | SELASA | 2 | 06.00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG-KETAPANG | MINGGU | 7 | 02;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG -KETANPANG | KAMIS | 11 | 23;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG -KETAPANG | SELASA | 16 | 22;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG=KETAPANG | SENIN | 22 | 02;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG -KETAPANG | JUMAT | 26 | 23;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
KETAPANG -SEMARANG | KAMIS | 4 | 18;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
KETAPANG -SEMARANG | SELASA | 9 | 18;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
KETAPANG -SEMARANG | MINGGU | 14 | 15;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
KETAPANG -SEMARANG | JUMAT | 19 | 19;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG -KUMAI | SENIN | 1 | 12;00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -KUMAI | KAMIS | 2 | 22;00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -KUMAI | KAMIS | 4 | 11;00 | DARMAKENCANA 2 | |
SEMARANG -KUMAI | JUMAT | 12 | 09;00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -KUMAI | SENIN | 15 | 11;00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -KUMAI | KAMIS | 22 | 11.00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-KUMAI | SABTU | 27 | 07.00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-KUMAI | SENIN | 29 | 12.00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-KUMAI | SENIN | 15.00 | DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG-KUMAI | MINGGU | 17.00 | DARMA KENCANA 2 | ||
KUMAI -SEMARANG | SELASA | 2 | 12;00 | KM DARMA FERY 8 | |
KUMAI -SEMARANG | SELASA | 9 | 14;00 | KM DARMA FERY 8 | |
KUMAI -SEMARANG | SABTU | 13 | 11;00 | KM DARMA FERY 8 | |
KUMAI-SEMARANG | SELASA | 16 | 16;00 | KM DARMA FERY 8 | |
KUMAI -SEMARANG | MINGGU | 21 | 08;00 | KM DARMA FERY 8 | |
KUMAI -SEMARANG | SELASA | 23 | 16;00 | KM DARMA FERY 8 | |
KUMAI -SEMARANG | SABTU | 27 | 1100 | KM DARMA FERY 8 | |
SEMARANG -SAMPIT | SENIN | 1 | 20;00 | KIRANA 1 | |
SEMARANG-SAMPIT | JUMAT | 5 | 22;00 | KIRANA 3 | |
SEMARANG -SAMPIT | SELASA | 9 | 12;00 | KIRANA 3 | |
SEMARANG -SAMPIT | MINGGU | 14 | 03;00 | KIRANA 3 | |
SEMARANG- SAMPIT | RABU | 17 | 11.00 | KIRANA 1 | |
SEMARANG -SAMPIT | MINGGU | 21 | 20;00 | DARMA FERY 2 | |
SEMARANG -SAMPIT | JUMAT | 26 | 11;00 | KIRANA 3 | |
SAMPIT -SEMARANG | RABU | 3 | 09;00 | KM KIRANA 1 | |
SAMPIT -SEMARANG | SENIN | 8 | 08;00 | KM KIRANA 3 | |
SAMPIT -SEMARANG | JUMAT | 12 | 10;00 | KM KIRANA 1 | |
SAMPIT -SEMARANG | SELASA | 16 | 08;00 | KM KIRANA 1 | |
MAKASAR -SURABAYA | SABTU | 2 | 15;00 | DARMA KARTIKA 3 | |
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 4 | 08;00 | KIRANA 9 | |
MAKASAR-SURABAYA | JUMAT | 8 | 09;00 | KIRANA 9 | |
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 11 | 10;00 | DARMA KARTIKA 3 | |
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 18 | 06;00 | KIRANA 9 | |
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 25 | 10;00 | KIRANA | |
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 17;00 | DARMA KARTIKA 3 | ||
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 10;00 | KIRANA | ||
MAKASAR-BALIKPAPAN | RABU | 3 | 08;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BALIKPAPAN | RABU | 10 | 09;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BALIKPAPAN | RABU | 17 | 09;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR- BALIK PAPAN | RABU | 24 | 09;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BATULICIN | JUMAT | 5 | 13;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BATULICIN | JUMAT | 12 | 13;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BATULICIN | JUMAT | 19 | 13.00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR - BATULICIN | JUMAT | 26 | 13;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR- BAU BAU | JUMAT | 5 | 12;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BAU BAU | KAMIS | 11 | 15;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR- BAUBAU | KAMIS | 18 | 15;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BAU BAU | KAMIS | 25 | 16;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR- BAUBAU | JUMAT | 16;00 | DARMA FERY 3 | ||
MAKASAR-BAUBAU | MINGGU | 15;00 | DARMA FERY3 | ||
MAKASAR- BAU BAU | JUMAT | 17;00 | DARMA FERY 3 |
Catatan: jadwal dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitauan
0 komentar:
Posting Komentar